ЧЕРНИ КОЛЕНА 90° DIN 2605/1 МАТЕРИАЛ: ST 37
ЦЕНИ ЛВ/БР, БЕЗ ДДС
: : : : :
|
Цол | Диаметър (d) мм | Стена (s) мм | a мм | кг | Цена лв/бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,3 | 2,0 | 27,5±2,5 | 0,04 | 1,63 | |
| 3/4" | 26,9 | 2,3 | 28,5±2,5 | 0,07 | 0,84 | |
| 1" | 33,7 | 2,6 | 38±2,5 | 0,12 | 0,93 | |
| 11/4" | 38,0 | 2,6 | 45±2,5 | 0,16 | 1,27 | |
| 11/4" | 42,4 | 2,6 | 47,5±2,5 | 0,19 | 1,10 | |
| 11/2" | 48,3 | 2,6 | 57±3 | 0,27 | 1,26 | |
| 2" | 57,0 | 2,9 | 72±3 | 0,44 | 2,04 | |
| 2" | 60,3 | 2,9 | 76±3 | 0,49 | 1,85 | |
| 21/2" | 70,0 | 2,9 | 92±3 | 0,70 | 2,97 | |
| 21/2" | 76,1 | 2,9 | 95±3 | 0,79 | 2,97 | |
| 3" | 88,9 | 3,2 | 114,5±3 | 1,22 | 4,45 | |
| 31/2" | 101,6 | 3,6 | 133,5±3 | 1,83 | 6,13 | |
| 4" | 108,0 | 3,6 | 142,5±3 | 2,08 | 7,62 | |
| 4" | 114,3 | 3,6 | 152,5±3 | 2,37 | 7,62 | |
| 5" | 133,0 | 4,0 | 181±3 | 3,64 | 14,54 | |
| 5" | 139,7 | 4,0 | 190,5±4 | 4,04 | 14,54 | |
| 6" | 159,0 | 4,5 | 216±4 | 5,90 | 24,94 | |
| 6" | 168,3 | 4,5 | 228,5±4 | 6,50 | 24,94 | |
| 6"-7" | 193,7 | 5,4 | 270±4 | 10,69 | 39,95 | |
| 8" | 219,1 | 5,9 | 305±4 | 14,90 | 54,28 | |
| 10" | 273,0 | 6,3 | 381±5 | 24,90 | 123,66 | |
| 12" | 323,9 | 7,1 | 457±5 | 40,00 | 182,63 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ: RACORDERIE METALLICHE SPA, ИТАЛИЯ
*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие 31 МАРТ 2004