АЛУМИНИЕВИ ГЪВКАВИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ
ЦЕНИ В ЛВ/М, БЕЗ ДДС
| ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР, ММ | ЦЕНА, ЛВ/М | ЦЕНА, ЛВ/БР (3 М) |
|---|---|---|
| 50 | 2,16 | 6,49 |
| 63 | 1,93 | 5,78 |
| 75 | 1,60 | 4,80 |
| 80 | 1,60 | 4,80 |
| 90 | 1,60 | 4,80 |
| 100 | 1,92 | 5,76 |
| 110 | 1,95 | 5,86 |
| 120 | 2,18 | 6,55 |
| 125 | 2,26 | 6,78 |
| 130 | 2,41 | 7,23 |
| 140 | 2,53 | 7,58 |
| 150 | 2,61 | 7,84 |
| 160 | 2,93 | 8,79 |
| 180 | 3,26 | 9,77 |
| 200 | 3,58 | 10,74 |
| 230 | 4,41 | 13,23 |
| 250 | 4,60 | 13,81 |
| 300 | 5,87 | 17,61 |
| 350 | 8,33 | 25,00 |
ВЪЗДУХОПРОВОДИТЕ СЕ РАЗТЯГАТ ДО 3 М. КОМПРЕСИРАНИ СА ДО 1 М ЗА ТРАНСПОРТНИ ЦЕЛИ. ЕДИ-НИЧНИТЕ ЦЕНИ СА ЗА 1 МЕТЪР ЕЛЕМЕНТ В МАКСИМАЛНО РАЗТЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ.
АЛУМИНИЕВИ МЕКИ ВРЪЗКИ
ЦЕНИ ЛВ/БР, БЕЗ ДДС
| РАЗМЕР, СМ | СВЪРЗВАНЕ | ЦЕНА, ЛВ/БР |
|---|---|---|
| 20 | ЖЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 3/8” | 1,01 |
| 30 | ЖЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 3/8” | 1,19 |
| 40 | ЖЖ 1/2” Х 1/2” ; Ж 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 3/8” | 1,20 |
| 50 | ЖЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 3/8” | 1,25 |
| 60 | ЖЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 3/8” | 1,42 |
| 70 | ЖЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 3/8” | 1,51 |
| 80 | ЖЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 3/8” | 1,63 |
| 90 | ЖЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 3/8” | 1,86 |
| 100 | ЖЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 3/8” | 2,10 |
| 120 | ЖЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 1/2” ; МЖ 1/2” Х 3/8” | 2,28 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ: METALICA SA, СОЛУН, ГЪРЦИЯ
*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие МАРТ 2003