ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГИ
ЦЕНИ В ЛВ/БРОЙ, БЕЗ ДДС
| КОД | ОПИСАНИЕ | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | 21/2” | 3” | 4” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | КОЛЯНО 90 | 0,50 | 0,50 | 0,59 | 0,88 | 1,67 | 2,72 | 3,19 | 9,25 | 21,09 | 37,27 |
| 92 | КОЛЯНО 90 МЖ | 0,59 | 0,47 | 0,69 | 1,16 | 1,96 | 2,99 | 3,94 | 9,55 | 20,96 | 35,26 |
| 130 | ТРОЙНИК | 0,73 | 0,59 | 0,88 | 1,33 | 2,27 | 3,57 | 5,05 | 11,30 | 25,17 | 48,54 |
| 270 | МУФА | 0,50 | 0,45 | 0,59 | 0,76 | 1,20 | 1,68 | 2,56 | 7,13 | 14,28 | 32,88 |
| 280 | ДВОЕН НИПЕЛ | 0,69 | 0,46 | 0,53 | 0,73 | 1,20 | 1,39 | 2,56 | 4,49 | 9,02 | 32,88 |
| 290 | ТАПА | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,47 | 0,80 | 0,97 | 1,86 | 3,91 | 8,41 | 14,91 |
| 300 | КАПА | 0,47 | 0,56 | 1,10 | 1,70 | 2,14 | 3,95 | 4,82 | 10,11 | 16,31 | |
| 330 | ХОЛЕНДЕР | 2,24 | 2,53 | 2,89 | 4,87 | 6,30 | 10,52 | 32,63 | 47,93 | 112,28 | |
| 529 | МУФА-НИПЕЛ | 1,16 | |||||||||
| 85 | ДЪГА | 2,13 |
| ВРН - 241 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР | 1/2х3/8 | 3/4х1/2 | 1х1/2 | 1х3/4 | 11/4х1/2 | 11/4х3/4 | 11/4х1 | 11/2х1/2 | 11/2х3/4 | 11/2х1 | 11/2х11/4 |
| ЦЕНА, ЛВ/БР | 0,46 | 0,54 | 0,74 | 0,71 | 1,29 | 1,10 | 0,80 | 1,66 | 1,80 | 1,21 | 1,25 |
| РАЗМЕР | 2х1/2 | 2х3/4 | 2х1 | 2х11/4 | 2х11/2 | 21/2х2 | 3X2 | 3X21/2 | 4X2 | 4X3 | |
| ЦЕНА, ЛВ/БР | 3,39 | 3,35 | 2,76 | 2,59 | 2,37 | 4,51 | 8,01 | 9,08 | 23,12 | 16,46 | |
| КОД | 240 | 130 R | 90 R | 245 | 246 |
| ОПИСАНИЕ | МУФА НАМАЛИТЕЛ | ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ | КОЛЯНО НАМАЛИТЕЛ | НИПЕЛ НАМАЛИТЕЛ | МУФА-НИПЕЛ НАМАЛИТЕЛ |
| 3/4х1/2 | 1,10 | 1,35 | 1,22 | 1,09 | 1,16 |
| 1х1/2 | 2,18 | ||||
| 1х3/4 | 1,22 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ: HAGE, ГЕРМАНИЯ
*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие 31 МАРТ 2004
ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ
ЦЕНИ В ЛВ/М, БЕЗ ДДС
| РАЗМЕР | ЦЕНА, ЛВ/М |
|---|---|
| 1/2" | 2,52 |
| 3/4" | 3,17 |
| 1” | 4,77 |
| 11/4” | 6,08 |
| 11/2” | 6,99 |
| 2” | 9,53 |
| 21/2” | 12,09 |
| 3” | 15,76 |
| 4” | 22,36 |
*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие 26 ЮЛИ 2004