ИЗОЛАЦИЯ ОТ СИНТЕТИЧЕН КАУЧУК - ISOPIPE
ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС
| РАЗМЕР НА ТРЪБИТЕ | ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР | ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | |||||||
| МЕДНИ | СТОМАНЕНИ | ЛВ/M | М/КАШ | ЛВ/M | М/КАШ | ЛВ/M | М/КАШ | ЛВ/M | М/КАШ | |
| 1/4" | Ø 6 | 0,31 | 340 | 0,48 | 270 | |||||
| 5/16" | Ø 8 | 0,34 | 320 | 0,53 | 250 | |||||
| 3/8" | Ø 10 | 0,34 | 290 | 0,53 | 190 | 1,68 | 84 | |||
| Ø 12 | 0,35 | 250 | 0,58 | 170 | 1,71 | 64 | ||||
| 1/4" | Ø 15 | 0,38 | 200 | 0,57 | 140 | 0,86 | 100 | 1,75 | 60 | |
| 3/8" | Ø 18 | 0,41 | 180 | 0,62 | 130 | 0,94 | 90 | 2,17 | 60 | |
| 7/8" | 1/2" | Ø 22 | 0,51 | 130 | 0,73 | 100 | 1,01 | 70 | 2,20 | 50 |
| 1 1/8" | 3/4" | Ø 28 | 0,61 | 100 | 0,87 | 80 | 1,26 | 60 | 2,90 | 40 |
| 1 3/8" | 1" | Ø 35 | 0,81 | 80 | 0,99 | 60 | 1,47 | 44 | 3,43 | 32 |
| 1 5/8" | 1 1/4" | Ø 42 | 0,91 | 60 | 1,22 | 50 | 1,68 | 36 | 3,70 | 32 |
| 1 7/8" | 1 1/2" | Ø 48 | 1,29 | 40 | 1,86 | 30 | 4,89 | 24 | ||
| 2 1/8" | Ø 54 | 1,64 | 36 | 2,36 | 26 | 5,24 | 22 | |||
| 2 3/8" | 2" | Ø 60 | 2,03 | 32 | 2,52 | 24 | 5,94 | 18 | ||
| 2 3/4" | Ø 70 | 2,45 | 24 | 7,48 | 18 | |||||
| 3" | 2 1/2" | Ø 76 | 2,53 | 20 | 2,94 | 20 | 8,02 | 12 | ||
| 3 9/16" | 3" | Ø 89 | 3,11 | 18 | 3,78 | 14 | 8,46 | 12 | ||
| 4 1/4" | 3 1/2" | Ø 108 | 4,89 | 16 | 5,66 | 10 | 11,68 | 10 | ||
| 4 9/16" | 4" | Ø 114 | 5,17 | 12 | 5,73 | 10 | 11,71 | 10 | ||
ТРЪБИ НА РУЛО
| РАЗМЕР НА ТРЪБИТЕ | ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР | ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 9 mm | |||||
| МЕДНИ | СТОМАНЕНИ | ЛВ/M | М/КАШ | ЛВ/M | М/КАШ | |
| 1/4" | Ø 6 | 0,38 | 65 | 0,60 | ||
| 3/8" | Ø 10 | 0,41 | 55 | 0,65 | 36 | |
| Ø 12 | 0,44 | 52 | 0,71 | |||
| 1/4" | Ø 15 | 0,51 | 42 | 0,77 | 27 | |
| 3/8" | Ø 18 | 0,54 | 0,85 | |||
ЛЕПИЛО ЗАЛЕПВАЩА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА
| ОПАКОВКА | ЦЕНА, ЛВ | /БР |
|---|---|---|
| 0,25 кг с четка | 6,76 | |
| 0,5 кг | ||
| 1 кг | ||
| 5 кг |
| РАЗМЕР | ЦЕНА, ЛВ/БР |
| 10 m x 50 mm x 3 mm | 10,93 |
| 15 m x 50 mm x 3 mm | 16,27 |
| 5 m x 50 mm x 6 mm |
а и а о а и з е
ИЗОЛАЦИЯ ОТ СИНТЕТИЧЕН КАУЧУК - ISOPIPE
ЦЕНИ В ЛЕВА, БЕЗ ДДС
ТРЪБИ С UV ФОЛИО
| РАЗМЕР НА ТРЪБИТЕ | ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР | ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 9 mm | 13 mm | ||||||
| МЕДНИ | СТОМАНЕНИ | ЛВ/M | М/КАШ | ЛВ/M | М/КАШ | ЛВ/M | М/КАШ | |
| 1/4" | Ø 6 | 0,82 | 340 | 0,99 | 270 | |||
| 5/16" | Ø 8 | 0,85 | 320 | 1,03 | 250 | |||
| 3/8" | Ø 10 | 0,85 | 290 | 1,04 | 190 | |||
| Ø 12 | 0,85 | 250 | 1,08 | 170 | ||||
| 1/4" | Ø 15 | 0,92 | 200 | 1,12 | 140 | 1,41 | 100 | |
| 3/8" | Ø 18 | 0,95 | 180 | 1,20 | 130 | 1,51 | 90 | |
| 7/8" | 1/2" | Ø 22 | 1,06 | 130 | 1.28 | 100 | 1,59 | 70 |
| 1 1/8" | 3/4" | Ø 28 | 1,50 | 80 | 1,92 | 60 | ||
| 1 3/8" | 1" | Ø 35 | 1,70 | 60 | 2,22 | 44 | ||
ИЗОЛАЦИЯ НА ЛИСТА И РУЛА СЪС САМОЗАЛЕПВАЩО (СФ) ИЛИ АЛУМИНИЕВО ФОЛИО (АФ)
| ДЕБЕЛИНА | ЛИСТОВЕ, m | РУЛА, m | m2/КАШОН | СФ -ЦЕНА, ЛВ/m2 | АФ -ЦЕНА, ЛВ/m2 | СФ+АФ, ЛВ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm - 1/4” | 2 x 1 | 30 x 1 | 30 | 18,36 | 22,10 | 27,21 |
| 10 mm - 3/8” | 2 x 1 | 20 x 1 | 20 | 22,96 | 25,78 | 30,00 |
| 13 mm - 1/2” | 2 x 1 | 14 x 1 | 14 | 26,34 | 29,24 | 33,43 |
| 19 mm - 3/4” | 2 x 1 | 10 x 1 | 10 | 40,81 | 42,38 | 48,13 |
| 25 mm - 1” | 2 x 1 | 8 x 1 | 8 | 50,60 | 50,44 | 57,97 |
| 32 mm - 11/4” | 2 x 1 | 6 x 1 | 6 | 61,28 | 60,08 | 68,40 |
*Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие МАЙ 2003